Perinnekiväärikisa 2010

| Kurssin nimi: | Perinnekivääri ja pistooliammuntakilpailu |
| Kohderyhmä: | Reserviläiset |
| Kurssin tavoitteet: | Mitellä ampumataitojen paremmuudesta aseina alkuperäiskuntoiset sotilaskiväärit ja kaliiperiltaan väh 7,65 pistoolit |
| Erityisvaatimukset: | Kilpailupaikalla on oltava 11.12.2010 klo 09.00 |
| Alkamispäivä: | 11.12.2010 |
| Loppumispäivä: | 11.12.2010 |
| Paikka: | Hiukkavaaran ampumarata |
| Hinta: | 10 |
| Kurssin johto: | Kilpailun johtaja Matti Kuorilehto varajohtaja Sakari Ranta, ammunnanjohtajat: Jari Pakanen ja Tarmo Turunen |
| Yhteistyökumppanit: | Kemres ja MPK |
| Ilmoittautumiset: | Sakari Ranta 044 5805289/sakari.ranta@mail.suomi.net |
| Lisätietoja: | Kilpailumaksu suoritetaan kilpailupaikalla. Kilpailussa on kaksi sarjaa: yleinen ja yli 50v. Tulokset muodostuvat pistoolin ja kiväärin yhteistuloksesta.Kilpailupaikalla on sekä kiväärejä että pistooleja. Tarvittavat patruunat voi ostaa kilpailupaikalta. HYVÄT PALKINNOT |
| Sotilaskivääri 50+ | Pistooli 50+ (kaliiperi väh. 7.65) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Osumat | Summa | Osumat | Summa | Summa (kivääri+pistooli) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Molander Tapio | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 82 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 79 | 161 | |||||
| 2 | Kuorilehto Matti | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 75 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 73 | 148 | |||||
| 3 | Juntunen Reijo | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 89 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 55 | 144 | |||||
| 4 | Martinkauppi Seppo | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 83 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 53 | 136 | |||||
| 5 | Höysniemi Jyrki | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 65 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 55 | 120 | |||||
| 6 | Torvinen Aimo | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 52 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 58 | 110 | ||||||
| 7 | Ollakka Risto | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 79 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 105 | |||||
| 8 | Raappana Jarmo | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 56 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49 | 105 | |||||
| 9 | Heiskari Raimo | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 70 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 |
| Sotilaskivääri 50- | Pistooli 50- (kaliiperi väh. 7.65) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Osumat | Summa | Kymp-pejä | Osumat | Summa | Kymp-pejä | Summa (kivääri+pistooli) | Kymppejä yhteensä | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Nimi | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Viirret Arto | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 94 | 4 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 85 | 1 | 179 | 5 | ||
| 3 | Järvinen Kari | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 92 | 5 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 78 | 1 | 170 | 6 | ||
| 4 | Koskenkorva Kimmo | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 84 | 1 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 86 | 1 | 170 | 2 | ||
| 5 | Kuonanoja Matti | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 85 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 84 | 0 | 169 | 2 | ||
| 6 | Maijala Simo | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 91 | 4 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 69 | 3 | 160 | 7 | ||
| 7 | Laukka Jari | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 92 | 4 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 67 | 0 | 159 | 4 | ||
| 8 | Rautio Jouko | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 92 | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 63 | 0 | 155 | 3 | ||
| 9 | Lauri Teija | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 89 | 2 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 65 | 0 | 154 | 2 | ||
| 10 | Turunen Tarmo | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 83 | 1 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 70 | 1 | 153 | 2 | ||
| 11 | Ranta Sakari | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 86 | 3 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 60 | 1 | 146 | 4 | ||
| 12 | Harju Jari | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 86 | 2 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 59 | 1 | 145 | 3 | ||
| 13 | Ranta Pertti | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 62 | 2 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 81 | 1 | 143 | 3 | ||
| 14 | Sutinen Matti | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 62 | 0 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 76 | 1 | 138 | 1 | ||
| 15 | Greus Timo | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 82 | 1 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 55 | 1 | 137 | 2 | ||
| 16 | Väisänen Mika | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 86 | 2 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 50 | 0 | 136 | 2 | ||
| 17 | Vuoti Jari-Pekka | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 90 | 4 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 45 | 1 | 135 | 5 | ||
| 18 | Hintikka Mika | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 63 | 0 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 55 | 1 | 118 | 1 | ||
| Vuontisjärvi Mika | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 | 73 | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 118 | 1 | |||
| Soralahti Juha | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 79 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 83 | 2 |
