Perinnekiväärikisa 2009
| Kurssin nimi: | Perinnekivääri ja pistooliammuntakilpailu |
| Kurssin numero: | 1300 09 12025 |
| Kohderyhmä: | Reserviläiset |
| Kurssin tavoitteet: | Mitellä ampumataitojen paremmuudesta aseina alkuperäiskuntoiset sotilaskiväärit ja kaliiperiltaan väh 7,65 pistoolit |
| Erityisvaatimukset: | Kilpailupaikalla on oltava 12.12.2009 klo 09.30 |
| Alkamispäivä: | 12.12.2009 |
| Loppumispäivä: | 12.12.2009 |
| Paikka: | Kempeleen ampumarata |
| Hinta: | 10 |
| Kurssin johto: | Kilpailun johtaja Raimo Heiskari varajohtaja Kari Pentti, ammunnanjohtajat: Jari Pakanen ja Kari Pentti Kilpailun sihteerit: Hannu Impiö ja Mika Putila |
| Yhteistyökumppanit: | Kemres ja MPK |
| Ilmoittautumiset: | Sakari Ranta 044 5805289/sakari.ranta@mail.suomi.net tai Kari Pentti 040 5135256 |
| Lisätietoja: | Kilpailumaksu suoritetaan kilpailupaikalla. Kilpailussa on kaksi sarjaa: yleinen ja yli 50v. Tulokset muodostuvat pistoolin ja kiväärin yhteistuloksesta.Kilpailupaikalla on sekä kiväärejä että pistooleja. Tarvittavat patruunat voi ostaa kilpailupaikalta. HYVÄT PALKINNOT |
Perinnekiväärikisa 12.12.2009 Kempeleessä, kuvat ja tulokset:
Kuvat kilpailupaikalta
Tulokset:
| Yleinen | Sotilaskivääri | Pistooli (kaliiperi väh. 7.65) | |||||||||||||||||||||||
| Nimi | Osumat | Summa | Osumat | Summa | Sijoitus | Yhteistulos | |||||||||||||||||||
| 1 | Arto Viiret | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 88 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 81 | 3 | 169 |
| 2 | Pekka Tervo | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 91 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 31 | 122 | |
| 3 | Kari Jakkula | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 97 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 75 | 2 | 172 |
| 4 | Kimmo Koskenkorva | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 95 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 78 | 1 | 173 |
| 5 | Jari Harju | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 91 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 69 | 160 | |
| 6 | Sakari Ranta | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 88 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 59 | 147 | |
| Yli 50 vuotiaat | Sotilaskivääri 50+ | Pistooli 50+ (kaliiperi väh. 7.65) | |||||||||||||||||||||||
| Nimi | Osumat | Summa | Osumat | Summa | Sij. | Yhteistulos | |||||||||||||||||||
| 1 | Markku Alanko | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 67 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32 | 99 | |
| 2 | Raimo Karhu | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 75 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29 | 104 | |
| 3 | Hannu Holappa | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 81 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 31 | 112 | |
| 4 | Jukka Laurikkala | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 75 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 30 | 105 | |
| 5 | Kananen Jorma | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 15 | 81 | |
| 6 | Seppo Martinkauppi | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 92 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 79 | 1 | 171 |
| 7 | Kyösti Koskela | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 76 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 39 | 115 | |
| 8 | Matti Kuorilehto | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 67 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 89 | 3 | 156 |
| 9 | Jyrki Höysniemi | 10 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 60 | |
| 10 | Raimo Heiskari | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 65 | 89 | |
| 11 | Kari Pentti | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 78 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30 | 108 | |
| 12 | Aimo Torvinen | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 92 | 0 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 72 | 2 | 164 |
